NOWE MIASTECZKO – 12.09.2022 – PZHGP Kluczbork – oddział 0252
Loty 2022 Wyniki lotów

NOWE MIASTECZKO – 12.09.2022

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 03/2022

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KLUCZBORK

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

             NOWE MIASTECZKO

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 12.09.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 200020 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°44'15.0"-51°41'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Punkty stałe za konkurs                          - 30.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 91
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2735
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 684
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 547
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:04:59
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1506.04 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:34:06
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1344.26 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.15m.59s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-09-13 / 21:14:08

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KLUCZBORK      | 15|  443|  111| 25.1|
                    |OLESNO-BORKI   |  8|  240|   77| 32.1|
                    |GORZóW         | 18|  623|  128| 20.5|
                    |CHOCIANOWICE   | 12|  352|  134| 38.1|
                    |KUNIÓW         |  8|  166|   52| 31.3|
                    |OLESNO         | 19|  605|  121| 20.0|
                    |BIADACZ        | 11|  306|   61| 19.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 91| 2735|  684| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KANIAK ANDRZEJ           sek  4   -  8 konk.   237.23 pkt.
           MAJEWSCY MARIA ZB.       sek  5   -  8 konk.   234.19 pkt.
           TETELMAJER SLAWOMIR      sek  1   -  8 konk.   233.24 pkt.
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   225.82 pkt.
           MICHALSKI EUGENIUSZ      sek  1   -  8 konk.   223.53 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           TETELMAJER SLAWOMIR      sek  1   -  8 konk.   302.34 pkt.
           MAJEWSCY MARIA ZB.       sek  5   -  8 konk.   302.15 pkt.
           WLODARSKI PIOTR          sek  3   -  8 konk.   279.56 pkt.
           MICHALSKI EUGENIUSZ      sek  1   -  8 konk.   272.63 pkt.
           DUBIEL MAREK             sek  3   -  8 konk.   269.25 pkt.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   12.09.2022.-NOWE MIASTECZKO          - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 KANIAK ANDRZEJ         4 58-28- 8 M 12:04:59  1506.04   0.37 40.00 30.00 40.00 188230
   2 KANIAK ANDRZEJ         4 < 2>   3 - 12:05:02  1505.44   0.73 39.99 29.99 39.97 188230
   3 KANIAK ANDRZEJ         4 < 3>   4 - 12:05:06  1504.64   1.10 39.97 29.97 39.94 188230
   4 KANIAK ANDRZEJ         4 < 4>   5 - 12:05:08  1504.24   1.46 39.96 29.96 39.91 188230
   5 KANIAK ANDRZEJ         4 < 5>   6 S 12:05:09  1504.04   1.83 39.94 29.95 39.88 188230
   6 KANIAK ANDRZEJ         4 < 6>   7 S 12:05:11  1503.63   2.19 39.93 29.93 39.85 188230
   7 KANIAK ANDRZEJ         4 < 7>   8 - 12:05:12  1503.43   2.56 39.91 29.92 39.82 188230
   8 KANIAK ANDRZEJ         4 < 8>   9 - 12:05:14  1503.03   2.93 39.90 29.91 39.80 188230
   9 KANIAK ANDRZEJ         4 < 9>  10 S 12:05:16  1502.63   3.29 39.88 29.89 39.77 188230
  10 KANIAK ANDRZEJ         4 <10>  11 - 12:05:17  1502.43   3.66 39.87 29.88 39.74 188230
  11 KANIAK ANDRZEJ         4 <11>  12 - 12:05:17  1502.43   4.02 39.85 29.87 39.71 188230
  12 KANIAK ANDRZEJ         4 <12>  13 - 12:05:23  1501.24   4.39 39.84 29.86 39.68 188230
  13 KANIAK ANDRZEJ         4 <13>  28 S 12:05:26  1500.64   4.75 39.82 29.84 39.65 188230
  14 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 40-23- 8 O 12:08:45  1493.44   5.12 39.81 29.83 39.62 192280
  15 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 24-11- 7 M 12:09:10  1491.56   5.48 39.79 29.82 39.59 192660
  16 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 2>  17 - 12:08:55  1491.51   5.85 39.78 29.80 39.56 192280
  17 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 3>  18 - 12:09:17  1487.28   6.22 39.77 29.79 39.53 192280
  18 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 4>  19 - 12:09:24  1485.94   6.58 39.75 29.78 39.50 192280
  19 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 5>  20 - 12:09:30  1484.79   6.95 39.74 29.76 39.47 192280
  20 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 6>  22 O 12:09:33  1484.21   7.31 39.72 29.75 39.44 192280
  21 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 48-29- 8 O 12:26:24  1483.95   7.68 39.71 29.74 39.41 217250
  22 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 7>  25 O 12:09:36  1483.64   8.04 39.69 29.72 39.39 192280
  23 BEDNARSKI TADEUSZ      6 49- 1- 1 S 12:20:43  1483.34   8.41 39.68 29.71 39.36 208730
  24 ZYMIAK JOZEF           4 36-17- 8 - 12:10:59  1481.03   8.78 39.66 29.70 39.33 193990
  25 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 8>  52 M 12:09:50  1480.98   9.14 39.65 29.68 39.30 192280
  26 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 2>  27 - 12:27:06  1476.89   9.51 39.63 29.67 39.27 217250
  27 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 3>  36 - 12:27:08  1476.55   9.87 39.62 29.66 39.24 217250
  28 KANIAK ANDRZEJ         4 <14>  30 M 12:08:11  1468.44  10.24 39.60 29.64 39.21 188230
  29 SKRZYPEK DITER         5 42-18- 8 M 12:11:11  1465.05  10.60 39.59 29.63 39.18 192190
  30 KANIAK ANDRZEJ         4 <15>  31 - 12:08:39  1463.12  10.97 39.58 29.62 39.15 188230
  31 KANIAK ANDRZEJ         4 <16>  32 - 12:08:41  1462.74  11.33 39.56 29.60 39.12 188230
  32 KANIAK ANDRZEJ         4 <17>  34 - 12:08:42  1462.55  11.70 39.55 29.59 39.09 188230
  33 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 44-10- 5 S 12:10:18  1462.39  12.07 39.53 29.58 39.06 190550
  34 KANIAK ANDRZEJ         4 <18>  35 M 12:08:43  1462.36  12.43 39.52 29.57 39.03 188230
  35 KANIAK ANDRZEJ         4 <19>  37 - 12:08:44  1462.17  12.80 39.50 29.55 39.00 188230
  36 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 4>  66 O 12:28:37  1461.81  13.16 39.49 29.54 38.98 217250
  37 KANIAK ANDRZEJ         4 <20>  39 - 12:08:54  1460.28  13.53 39.47 29.53 38.95 188230
  38 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 21-14- 8 S 12:09:11  1460.10  13.89 39.46 29.51 38.92 188620
  39 KANIAK ANDRZEJ         4 <21> 120 - 12:08:55  1460.09  14.26 39.44 29.50 38.89 188230
  40 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 22- 7- 7 S 12:13:46  1458.44  14.63 39.43 29.49 38.86 195090
  41 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 51-19- 7 O 12:17:21  1456.13  14.99 39.41 29.47 38.83 200000
  42 FRANKE KRYSTIAN        6 77-25- 7 S 12:19:48  1455.58  15.36 39.40 29.46 38.80 203490
  43 TETELMAJER SLAWOMIR    1 30-19- 8 - 12:10:47  1455.46  15.72 39.38 29.45 38.77 190350
  44 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4 28- 6- 5 O 12:15:09  1455.12  16.09 39.37 29.43 38.74 196660
  45 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 2>  48 O 12:10:50  1454.90  16.45 39.36 29.42 38.71 190350
  46 MERYK WOJCIECH         4 28- 9- 8 - 12:11:38  1454.57  16.82 39.34 29.41 38.68 191470
  47 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 2> 167 O 12:12:31  1453.85  17.18 39.33 29.39 38.65 192660
  48 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 3>  51 O 12:10:56  1453.79  17.55 39.31 29.38 38.62 190350
  49 KOJKA STANISŁAW        5 24- 8- 6 O 12:12:42  1453.20  17.92 39.30 29.37 38.59 192840
  50 MERYK WOJCIECH         4 < 2>  70 O 12:11:46  1453.10  18.28 39.28 29.35 38.57 191470
  51 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 4>  53 O 12:11:03  1452.50  18.65 39.27 29.34 38.54 190350
  52 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 < 9>  54 - 12:12:24  1452.27  19.01 39.25 29.33 38.51 192280
  53 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 5>  55 O 12:11:06  1451.95  19.38 39.24 29.31 38.48 190350
  54 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 <10>  57 O 12:12:27  1451.72  19.74 39.22 29.30 38.45 192280
  55 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 6>  56 - 12:11:08  1451.58  20.11 39.21 29.29 38.42 190350
  56 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 7>  79 O 12:11:09  1451.39  20.48 39.19 29.28 38.39 190350
  57 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 <11>  60 O 12:12:30  1451.17  20.84 39.18 29.26 38.36 192280
  58 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW     4 < 2> 274 O 12:15:32  1451.01  21.21 39.16 29.25 38.33 196660
  59 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 < 2>  61 S 12:10:01  1450.74  21.57 39.15 29.24 38.30 188620
  60 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 <12>  63 - 12:12:33  1450.62  21.94 39.14 29.22 38.27 192280
 
   12.09.2022.-NOWE MIASTECZKO          - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 < 3>  62 S 12:10:03  1450.37  22.30 39.12 29.21 38.24 188620
  62 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 < 4> 163 - 12:10:03  1450.37  22.67 39.11 29.20 38.21 188620
  63 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 <13>  64 - 12:12:36  1450.08  23.03 39.09 29.18 38.18 192280
  64 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 <14> 157 O 12:12:36  1450.08  23.40 39.08 29.17 38.16 192280
  65 FRANKE KRYSTIAN        6 < 2> 106 - 12:20:22  1449.70  23.77 39.06 29.16 38.13 203490
  66 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 5>  67 O 12:30:06  1447.37  24.13 39.05 29.14 38.10 217250
  67 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 6>  69 O 12:30:07  1447.21  24.50 39.03 29.13 38.07 217250
  68 ZYMIAK JOZEF           4 < 2>  80 S 12:14:05  1446.79  24.86 39.02 29.12 38.04 193990
  69 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 7>  71 - 12:30:13  1446.24  25.23 39.00 29.10 38.01 217250
  70 MERYK WOJCIECH         4 < 3> 326 O 12:12:25  1445.97  25.59 38.99 29.09 37.98 191470
  71 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 8>  87 - 12:30:17  1445.60  25.96 38.97 29.08 37.95 217250
  72 KRZYWANIA JÓZEF        6 43-17- 7 - 12:31:02  1444.85  26.33 38.96 29.06 37.92 218220
  73 PRUKOP ALOJZY          4 42-20- 8 - 12:15:34  1444.53  26.69 38.95 29.05 37.89 195830
  74 AUGUSTYNIOK A+K        2 28-13- 8 S 12:32:34  1444.22  27.06 38.93 29.04 37.86 220340
  75 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 2>  77 M 12:32:35  1444.06  27.42 38.92 29.02 37.83 220340
  76 PRUKOP ALOJZY          4 < 2> 155 M 12:15:37  1444.00  27.79 38.90 29.01 37.80 195830
  77 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 3> 154 S 12:32:41  1443.12  28.15 38.89 29.00 37.77 220340
  78 TUREK RAJMUND          4 32-16- 8 - 12:15:43  1442.93  28.52 38.87 28.99 37.75 195830
  79 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 8>  81 - 12:11:56  1442.77  28.88 38.86 28.97 37.72 190350
  80 ZYMIAK JOZEF           4 < 3>  82 S 12:14:28  1442.66  29.25 38.84 28.96 37.69 193990
  81 TETELMAJER SLAWOMIR    1 < 9>  93 M 12:11:58  1442.41  29.62 38.83 28.95 37.66 190350
  82 ZYMIAK JOZEF           4 < 4>  83 - 12:14:30  1442.30  29.98 38.81 28.93 37.63 193990
  83 ZYMIAK JOZEF           4 < 5> 197 S 12:14:30  1442.30  30.35 38.80 28.92 37.60 193990
  84 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 2> 108 M 12:31:23  1441.51  30.71 38.78 28.91 37.57 218220
  85 SKRZYPEK DITER         5 < 2> 116 S 12:13:26  1440.34  31.08 38.77 28.89 37.54 192190
  86 KSIĄŻEK HUBERT         3 48-11- 4 O 12:21:58  1438.65  31.44 38.75 28.88 37.51 204240
  87 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 < 9> 110 O 12:31:03  1438.27  31.81 38.74 28.87 37.48 217250
  88 PIGŁO PIOTR            3 80-23- 6 - 12:24:03  1438.04  32.18 38.73 28.85 37.45 207150
  89 PIGŁO PIOTR            3 < 2> 158 O 12:24:03  1438.04  32.54 38.71 28.84 37.42 207150
  90 WOŹNY PIOTR            4 19- 7- 7 M 12:16:15  1437.36  32.91 38.70 28.83 37.39 195840
  91 KSIĄŻEK HUBERT         3 < 2> 222 O 12:22:06  1437.30  33.27 38.68 28.81 37.36 204240
  92 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 54-12- 5 O 12:23:06  1436.62  33.64 38.67 28.80 37.34 205580
  93 TETELMAJER SLAWOMIR    1 <10>  94 M 12:12:36  1435.52  34.00 38.65 28.79 37.31 190350
  94 TETELMAJER SLAWOMIR    1 <11> 119 O 12:12:36  1435.52  34.37 38.64 28.77 37.28 190350
  95 WNUK JÓZEF             1 21- 7- 7 M 12:12:42  1434.59  34.73 38.62 28.76 37.25 190370
  96 OLEŚ GERARD            2 23- 6- 5 S 12:28:26  1433.77  35.10 38.61 28.75 37.22 212820
  97 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 2>  99 O 12:19:30  1433.69  35.47 38.59 28.73 37.19 200000
  98 OLEŚ GERARD            2 < 2> 100 S 12:28:28  1433.45  35.83 38.58 28.72 37.16 212820
  99 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 3> 161 - 12:19:32  1433.35  36.20 38.56 28.71 37.13 200000
 100 OLEŚ GERARD            2 < 3> 330 - 12:28:30  1433.13  36.56 38.55 28.70 37.10 212820
 101 DUBIEL MAREK           3 26-16- 8 S 12:17:15  1433.01  36.93 38.53 28.68 37.07 196680
 102 DUBIEL MAREK           3 < 2> 202 S 12:17:17  1432.66  37.29 38.52 28.67 37.04 196680
 103 DOMBEK ZYGMUNT         6 36-15- 8 O 12:27:27  1432.49  37.66 38.51 28.66 37.01 211220
 104 BRZĘCZEK A i JANUSZ    4 32-17- 8 M 12:16:18  1431.55  38.03 38.49 28.64 36.98 195120
 105 BRZĘCZEK A i JANUSZ    4 < 2> 223 O 12:16:18  1431.55  38.39 38.48 28.63 36.95 195120
 106 FRANKE KRYSTIAN        6 < 3> 107 - 12:22:09  1431.52  38.76 38.46 28.62 36.93 203490
 107 FRANKE KRYSTIAN        6 < 4> 109 - 12:22:11  1431.18  39.12 38.45 28.60 36.90 203490
 108 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 3> 128 - 12:32:29  1431.11  39.49 38.43 28.59 36.87 218220
 109 FRANKE KRYSTIAN        6 < 5> 112 - 12:22:12  1431.01  39.85 38.42 28.58 36.84 203490
 110 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 <10> 179 - 12:31:50  1430.85  40.22 38.40 28.56 36.81 217250
 111 WOJCIK ARKADIUSZ       7 30- 7- 4 O 12:20:43  1430.82  40.59 38.39 28.55 36.78 201340
 112 FRANKE KRYSTIAN        6 < 6> 174 S 12:22:14  1430.68  40.95 38.37 28.54 36.75 203490
 113 GERLIC TOMASZ          4  9- 2- 2 M 12:15:20  1430.25  41.32 38.36 28.52 36.72 193560
 114 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 2> 172 S 12:13:15  1430.02  41.68 38.34 28.51 36.69 190550
 115 WNUK JÓZEF             1 < 2> 366 M 12:13:08  1429.92  42.05 38.33 28.50 36.66 190370
 116 SKRZYPEK DITER         5 < 3> 118 S 12:14:27  1429.45  42.41 38.32 28.48 36.63 192190
 117 KARDAS WIESŁAW         7 24- 5- 5 O 12:17:11  1429.04  42.78 38.30 28.47 36.60 196040
 118 SKRZYPEK DITER         5 < 4> 125 S 12:14:32  1428.57  43.14 38.29 28.46 36.57 192190
 119 TETELMAJER SLAWOMIR    1 <12> 121 O 12:13:15  1428.52  43.51 38.27 28.45 36.54 190350
 120 KANIAK ANDRZEJ         4 <22> 122 - 12:11:47  1428.33  43.88 38.26 28.43 36.52 188230
 
   12.09.2022.-NOWE MIASTECZKO          - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 TETELMAJER SLAWOMIR    1 <13> 123 - 12:13:17  1428.16  44.24 38.24 28.42 36.49 190350
 122 KANIAK ANDRZEJ         4 <23> 137 S 12:11:49  1427.97  44.61 38.23 28.41 36.46 188230
 123 TETELMAJER SLAWOMIR    1 <14> 133 - 12:13:19  1427.80  44.97 38.21 28.39 36.43 190350
 124 BŁASZKÓW JAN           1 64-20- 8 - 12:13:52  1427.76  45.34 38.20 28.38 36.40 191130
 125 SKRZYPEK DITER         5 < 5> 289 S 12:14:38  1427.51  45.70 38.18 28.37 36.37 192190
 126 WLODARSKI PIOTR        3 53-30- 8 - 12:24:07  1427.45  46.07 38.17 28.35 36.34 205720
 127 WLODARSKI PIOTR        3 < 2> 129 S 12:24:08  1427.29  46.44 38.15 28.34 36.31 205720
 128 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 4> 190 S 12:32:54  1427.21  46.80 38.14 28.33 36.28 218220
 129 WLODARSKI PIOTR        3 < 3> 130 S 12:24:09  1427.12  47.17 38.12 28.31 36.25 205720
 130 WLODARSKI PIOTR        3 < 4> 131 - 12:24:09  1427.12  47.53 38.11 28.30 36.22 205720
 131 WLODARSKI PIOTR        3 < 5> 132 S 12:24:09  1427.12  47.90 38.10 28.29 36.19 205720
 132 WLODARSKI PIOTR        3 < 6> 134 - 12:24:10  1426.96  48.26 38.08 28.27 36.16 205720
 133 TETELMAJER SLAWOMIR    1 <15> 145 - 12:13:24  1426.91  48.63 38.07 28.26 36.13 190350
 134 WLODARSKI PIOTR        3 < 7> 135 M 12:24:11  1426.79  48.99 38.05 28.25 36.11 205720
 135 WLODARSKI PIOTR        3 < 8> 138 S 12:24:11  1426.79  49.36 38.04 28.23 36.08 205720
 136 KARDAS WIESŁAW         7 < 2> 193 M 12:17:24  1426.78  49.73 38.02 28.22 36.05 196040
 137 KANIAK ANDRZEJ         4 <24> 144 - 12:11:56  1426.71  50.09 38.01 28.21 36.02 188230
 138 WLODARSKI PIOTR        3 < 9> 139 S 12:24:12  1426.63  50.46 37.99 28.19 35.99 205720
 139 WLODARSKI PIOTR        3 <10> 141 - 12:24:12  1426.63  50.82 37.98 28.18 35.96 205720
 140 JASINIAK JAN           1 30- 4- 4 O 12:13:24  1426.54  51.19 37.96 28.17 35.93 190300
 141 WLODARSKI PIOTR        3 <11> 142 - 12:24:13  1426.46  51.55 37.95 28.16 35.90 205720
 142 WLODARSKI PIOTR        3 <12> 143 - 12:24:13  1426.46  51.92 37.93 28.14 35.87 205720
 143 WLODARSKI PIOTR        3 <13> 147 S 12:24:14  1426.30  52.29 37.92 28.13 35.84 205720
 144 KANIAK ANDRZEJ         4 <25> 149 - 12:11:59  1426.16  52.65 37.90 28.12 35.81 188230
 145 TETELMAJER SLAWOMIR    1 <16> 300 O 12:13:29  1426.02  53.02 37.89 28.10 35.78 190350
 146 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 2> 184 - 12:24:11  1425.82  53.38 37.88 28.09 35.75 205580
 147 WLODARSKI PIOTR        3 <14> 148 M 12:24:18  1425.64  53.75 37.86 28.08 35.72 205720
 148 WLODARSKI PIOTR        3 <15> 152 - 12:24:19  1425.48  54.11 37.85 28.06 35.70 205720
 149 KANIAK ANDRZEJ         4 <26> 151 - 12:12:03  1425.44  54.48 37.83 28.05 35.67 188230
 150 JASINIAK JAN           1 < 2> 388 O 12:13:31  1425.29  54.84 37.82 28.04 35.64 190300
 151 KANIAK ANDRZEJ         4 <27> 596 S 12:12:06  1424.91  55.21 37.80 28.02 35.61 188230
 152 WLODARSKI PIOTR        3 <16> 198 - 12:24:23  1424.82  55.58 37.79 28.01 35.58 205720
 153 WOŹNY PIOTR            4 < 2> 156 O 12:17:37  1423.08  55.94 37.77 28.00 35.55 195840
 154 AUGUSTYNIOK A+K        2 < 4> 252 S 12:34:51  1422.93  56.31 37.76 27.98 35.52 220340
 155 PRUKOP ALOJZY          4 < 3> 183 M 12:17:38  1422.84  56.67 37.74 27.97 35.49 195830
 156 WOŹNY PIOTR            4 < 3> 159 M 12:17:39  1422.74  57.04 37.73 27.96 35.46 195840
 157 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 <15> 192 - 12:15:09  1422.72  57.40 37.71 27.94 35.43 192280
 158 PIGŁO PIOTR            3 < 3> 170 O 12:25:38  1422.41  57.77 37.70 27.93 35.40 207150
 159 WOŹNY PIOTR            4 < 4> 165 O 12:17:41  1422.39  58.14 37.68 27.92 35.37 195840
 160 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 6 15- 3- 3 O 12:25:59  1422.15  58.50 37.67 27.90 35.34 207610
 161 SALIŃSKI BOGUSŁAW      7 < 4> 240 M 12:20:42  1421.46  58.87 37.66 27.89 35.31 200000
 161 TUREK RAJMUND          4 < 2> 210 S 12:17:46  1421.46  58.87 37.66 27.89 35.31 195830
 163 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 < 5> 166 S 12:12:45  1420.87  59.60 37.63 27.87 35.26 188620
 164 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 2> 191 S 12:17:19  1420.73  59.96 37.61 27.85 35.23 195090
 165 WOŹNY PIOTR            4 < 5> 482 O 12:17:51  1420.67  60.33 37.60 27.84 35.20 195840
 166 MICHALSKI EUGENIUSZ    1 < 6> 219 M 12:12:47  1420.51  60.69 37.58 27.83 35.17 188620
 167 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 3> 171 - 12:15:44  1419.40  61.06 37.57 27.81 35.14 192660
 168 NOWAKOWSKI-PELKA       3 64-12- 5 - 12:21:16  1419.37  61.43 37.55 27.80 35.11 200510
 169 BŁASZKÓW JAN           1 < 2> 237 - 12:14:41  1419.11  61.79 37.54 27.79 35.08 191130
 170 PIGŁO PIOTR            3 < 4> 188 M 12:26:00  1418.84  62.16 37.52 27.77 35.05 207150
 171 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 4> 173 O 12:15:48  1418.70  62.52 37.51 27.76 35.02 192660
 172 CZORA J.- WARSZAWSKI K 1 < 3> 270 - 12:14:21  1418.31  62.89 37.49 27.75 34.99 190550
 173 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 5> 176 - 12:15:54  1417.66  63.25 37.48 27.73 34.96 192660
 174 FRANKE KRYSTIAN        6 < 7> 177 M 12:23:33  1417.55  63.62 37.47 27.72 34.93 203490
 175 BARWICKI GERARD MARCIN 3 35- 8- 6 - 12:20:44  1417.50  63.99 37.45 27.71 34.90 199490
 176 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 6> 189 M 12:15:55  1417.49  64.35 37.44 27.69 34.88 192660
 177 FRANKE KRYSTIAN        6 < 8> 180 - 12:23:35  1417.23  64.72 37.42 27.68 34.85 203490
 178 BARWICKI GERARD MARCIN 3 < 2> 284 S 12:20:46  1417.17  65.08 37.41 27.67 34.82 199490
 179 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 <11> 182 - 12:33:18  1417.16  65.45 37.39 27.65 34.79 217250
 180 FRANKE KRYSTIAN        6 < 9> 233 - 12:23:36  1417.06  65.81 37.38 27.64 34.76 203490
 
   12.09.2022.-NOWE MIASTECZKO          - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 SKORUPA ZYGFRYD        6 16- 6- 6 M 12:26:42  1417.04  66.18 37.36 27.63 34.73 207880
 182 KAPUST KRZY. i ALOJZY  2 <12> 299 - 12:33:21  1416.69  66.54 37.35 27.61 34.70 217250
 183 PRUKOP ALOJZY          4 < 4> 187 O 12:18:15  1416.49  66.91 37.33 27.60 34.67 195830
 184 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 3> 186 - 12:25:09  1416.33  67.28 37.32 27.59 34.64 205580
 185 OPYĆ KAZIMIERZ         7 21- 6- 5 M 12:16:49  1416.06  67.64 37.30 27.58 34.61 193740
 186 LIBERKA JOZEF GABRIELA 6 < 4> 273 - 12:25:12  1415.84  68.01 37.29 27.56 34.58 205580
 187 PRUKOP ALOJZY          4 < 5> 215 O 12:18:19  1415.81  68.37 37.27 27.55 34.55 195830
 188 PIGŁO PIOTR            3 < 5> 207 - 12:26:19  1415.76  68.74 37.26 27.54 34.52 207150
 189 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  1 < 7> 267 O 12:16:08  1415.23  69.10 37.25 27.52 34.49 192660
 190 KRZYWANIA JÓZEF        6 < 5> 309 S 12:34:26  1413.04  69.47 37.23 27.51 34.47 218220
 191 DENDEWICZ FRANCISZEK   7 < 3> 268 S 12:18:05  1412.84  69.84 37.22 27.50 34.44 195090
 192 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 <16> 194 O 12:16:07  1412.61  70.20 37.20 27.48 34.41 192280
 193 KARDAS WIESŁAW         7 < 3> 312 O 12:18:48  1412.39  70.57 37.19 27.47 34.38 196040
 194 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 <17> 195 - 12:16:10  1412.09  70.93 37.17 27.46 34.35 192280
 195 MAJEWSCY MARIA ZB.     5 <18> 196 O 12:16:11  1411.92  71.30 37.16 27.44 34.32 192280
